Tuesday Morning - Tuesday morning run from Betzwood (4,6,8 or 10 mile options)

  • 01/07/2025
  • 12/29/2026
  • 104 sessions
  • 01/07/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 01/14/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 01/21/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 01/28/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 02/04/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 02/11/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 02/18/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 02/25/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 03/04/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 03/11/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 03/18/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 03/25/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 04/01/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 04/08/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 04/15/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 04/22/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 04/29/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 05/06/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 05/13/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 05/20/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 05/27/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 06/03/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 06/10/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 06/17/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 06/24/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 07/01/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 07/08/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 07/15/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 07/22/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 07/29/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 08/05/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 08/12/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 08/19/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 08/26/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 09/02/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 09/09/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 09/16/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 09/23/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 09/30/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 10/07/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 10/14/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 10/21/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 10/28/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 11/04/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 11/11/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 11/18/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 11/25/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 12/02/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 12/09/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 12/16/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 12/23/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 12/30/2025, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 01/06/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 01/13/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 01/20/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 01/27/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 02/03/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 02/10/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 02/17/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 02/24/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 03/03/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 03/10/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 03/17/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 03/24/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 03/31/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 04/07/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 04/14/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 04/21/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 04/28/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 05/05/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 05/12/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 05/19/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 05/26/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 06/02/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 06/09/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 06/16/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 06/23/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 06/30/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 07/07/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 07/14/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 07/21/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 07/28/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 08/04/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 08/11/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 08/18/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 08/25/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 09/01/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 09/08/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 09/15/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 09/22/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 09/29/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 10/06/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 10/13/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 10/20/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 10/27/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EDT)
  • 11/03/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 11/10/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 11/17/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 11/24/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 12/01/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 12/08/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 12/15/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 12/22/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • 12/29/2026, 5:30 AM 7:00 AM (EST)
  • Betzwood Picnic Area

A group run that provides options for runs of 6, 8, or 10 miles. Tuesdays at 5:30am.

The group meets at the Betzwood Picnic Area by the entrance to the Schuylkill River Trail

Please contact Jim Heinzen (heinzen@rowan.edu) for additional information.


© Copyright 2025  - Fast Tracks Running Club – Valley Forge

Powered by Wild Apricot Membership Software